World Masters Men Editions:
World Masters Men 1982 - Match results
Final
Best of 3 setsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
04/12/1982 | 2 - 1 |
Semi-finals
Best of 3 setsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
04/12/1982 | 2 - 0 | ||
04/12/1982 | 2 - 1 |
Quarter-finals
Best of 3 setsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
04/12/1982 | 2 - 1 | ||
04/12/1982 | 2 - 1 | ||
04/12/1982 | 2 - 0 | ||
04/12/1982 | 2 - 0 |
Last 16
Best of 3 setsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
03/12/1982 | 2 - 0 | ||
03/12/1982 | 2 - 1 | ||
03/12/1982 | 2 - 0 | ||
03/12/1982 | 2 - 1 | ||
03/12/1982 | 2 - 1 | ||
03/12/1982 | 2 - 1 | ||
03/12/1982 | 2 - 1 | ||
03/12/1982 | 2 - 0 |
Last 32
Best of 3 setsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 |
W
|
W - L | |
03/12/1982 | W - L |
Last 64
Best of 3 setsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 |
W
|
W - L | |
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L |
Last 128
Best of 3 setsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L |
L
|
|
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 |
W
|
W - L | |
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L |
Preliminary round
Best of 3 setsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 | W - L | ||
03/12/1982 |
W
|
W - L |