World Masters Men Editions:
World Masters Men 1978 - Match results
Final
Best of 3 setsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
02/12/1978 | 2 - 1 |
3rd place
Best of 3 setsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
02/12/1978 | 2 - 1 |
Semi-finals
Best of 3 setsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
02/12/1978 | 2 - 1 | ||
02/12/1978 | 2 - 1 |
Quarter-finals
Best of 3 setsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
02/12/1978 | 2 - 0 | ||
02/12/1978 | 2 - 1 | ||
02/12/1978 | 2 - 1 | ||
02/12/1978 | 2 - 1 |
Last 16
Best of 3 setsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
02/12/1978 | 2 - 0 | ||
02/12/1978 | 2 - 0 | ||
02/12/1978 | 2 - 0 | ||
02/12/1978 | 2 - 1 | ||
02/12/1978 | 2 - 1 | ||
02/12/1978 | 2 - 0 | ||
02/12/1978 | 2 - 0 | ||
02/12/1978 | 2 - 1 |
Last 32
Best of 3 setsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
02/12/1978 | 2 - 0 | ||
02/12/1978 | 2 - 0 | ||
02/12/1978 | 2 - 0 | ||
02/12/1978 | 2 - 0 | ||
02/12/1978 | 2 - 0 | ||
02/12/1978 | 2 - 0 | ||
02/12/1978 | 2 - 1 | ||
02/12/1978 | 2 - 1 | ||
02/12/1978 | 2 - 0 | ||
02/12/1978 | 2 - 0 | ||
02/12/1978 | 2 - 1 | ||
02/12/1978 | 2 - 0 | ||
02/12/1978 | 0 - 2 | ||
02/12/1978 | 2 - 1 | ||
02/12/1978 | 2 - 1 | ||
02/12/1978 | 2 - 0 |
Last 64
Best of 3 setsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 0 - 2 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 1 - 2 | ||
01/12/1978 | 0 - 2 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 |
Preliminary round
Best of 3 setsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 1 - 2 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 1 - 2 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 0 - 2 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 |
(0.00)
0
|
|
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 0 - 2 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 0 - 2 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 1 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 0 - 2 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 | ||
01/12/1978 | 2 - 0 |