WDF World Cup Women Singles Editions:
WDF World Cup Women Singles 1991 - Match results
Final
Best of 7 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
05/10/1991 - 13:20 | 4 - 1 |
Semi-finals
Best of 7 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
04/10/1991 | 4 - 2 | ||
04/10/1991 | 4 - 2 |
Quarter-finals
Best of 7 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
04/10/1991 | 4 - 0 | ||
04/10/1991 | 4 - 2 | ||
04/10/1991 | 4 - 3 | ||
04/10/1991 | 4 - 1 |
Last 16
Best of 7 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
04/10/1991 | 4 - 3 | ||
04/10/1991 | 4 - 0 | ||
04/10/1991 | 4 - 2 | ||
04/10/1991 | 4 - 2 | ||
04/10/1991 | 4 - 2 | ||
04/10/1991 | 4 - 1 | ||
04/10/1991 | 4 - 1 | ||
04/10/1991 | 4 - 1 |
Last 32
Best of 7 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
04/10/1991 | 4 - 3 | ||
04/10/1991 | 4 - 1 | ||
04/10/1991 | 4 - 1 | ||
04/10/1991 | 4 - 1 | ||
04/10/1991 | 4 - 2 | ||
04/10/1991 | 4 - 1 | ||
04/10/1991 | 4 - 3 | ||
04/10/1991 | 4 - 2 | ||
04/10/1991 | 4 - 1 | ||
04/10/1991 | 4 - 0 | ||
04/10/1991 | 4 - 1 | ||
04/10/1991 | 4 - 2 | ||
04/10/1991 | 4 - 2 | ||
04/10/1991 | 4 - 2 | ||
04/10/1991 | 4 - 0 | ||
04/10/1991 | 4 - 1 |
Last 64
Best of 7 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
02/10/1991 | 4 - 3 | ||
04/10/1991 | 4 - 0 | ||
04/10/1991 |
TBD
|
- |
TBD
|
04/10/1991 | 4 - 2 | ||
04/10/1991 | 4 - 2 | ||
04/10/1991 | 4 - 1 | ||
04/10/1991 | 4 - 0 | ||
04/10/1991 |
TBD
|
- |
TBD
|
04/10/1991 | 4 - 3 | ||
04/10/1991 |
TBD
|
- |
TBD
|
04/10/1991 | 4 - 1 | ||
04/10/1991 |
TBD
|
- |
TBD
|
04/10/1991 | 4 - 3 | ||
04/10/1991 | 4 - 2 | ||
04/10/1991 | 4 - 3 | ||
04/10/1991 |
TBD
|
- |
TBD
|
04/10/1991 | 4 - 2 | ||
04/10/1991 | 4 - 0 |
0
|
|
04/10/1991 | 4 - 2 | ||
04/10/1991 | 4 - 3 | ||
04/10/1991 |
TBD
|
- |
TBD
|
04/10/1991 | 4 - 0 | ||
04/10/1991 | 4 - 0 | ||
04/10/1991 | 4 - 2 | ||
04/10/1991 | 4 - 2 | ||
04/10/1991 |
TBD
|
- |
TBD
|
04/10/1991 | 4 - 0 | ||
04/10/1991 | 4 - 0 | ||
04/10/1991 | 4 - 2 |
2
|
|
04/10/1991 |
TBD
|
- |
TBD
|
04/10/1991 |
TBD
|
- |
TBD
|
04/10/1991 |
TBD
|
- |
TBD
|
Preliminary round
Best of 7 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
04/10/1991 | 4 - 2 | ||
04/10/1991 | 4 - 0 | ||
04/10/1991 | 4 - 3 | ||
04/10/1991 |
4
|
4 - 2 |