WDF World Cup Youth Girls Singles Editions:
WDF World Cup Youth Girls Singles 2007 - Groupstage
Group A
Best of 5 legs# | Player | Pld. | W | L | LF | LA | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Results of Group A
Date | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
11/10/2007 | 1 - 3 | ||
11/10/2007 | 3 - 1 | ||
11/10/2007 | 3 - 0 | ||
11/10/2007 | 3 - 0 | ||
11/10/2007 | 3 - 0 | ||
11/10/2007 | 3 - 0 |
Group B
Best of 5 legs# | Player | Pld. | W | L | LF | LA | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Results of Group B
Date | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
11/10/2007 | 0 - 3 | ||
11/10/2007 | 0 - 3 | ||
11/10/2007 | 0 - 3 | ||
11/10/2007 | 3 - 0 | ||
11/10/2007 | 2 - 3 | ||
11/10/2007 | 0 - 3 |
Group C
Best of 5 legs# | Player | Pld. | W | L | LF | LA | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Results of Group C
Date | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
11/10/2007 | 1 - 3 | ||
11/10/2007 | 3 - 0 | ||
11/10/2007 | 3 - 1 | ||
11/10/2007 | 3 - 0 | ||
11/10/2007 | 3 - 0 | ||
11/10/2007 | 2 - 3 |
Group D
Best of 5 legs# | Player | Pld. | W | L | LF | LA | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Results of Group D
Date | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
11/10/2007 | 1 - 3 | ||
11/10/2007 | 3 - 0 | ||
11/10/2007 | 3 - 0 |