| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 0 | 18 - 6 | 
| 2 |  | 1 - 1 | 13 - 12 | 
| 3 |  | 0 - 2 | 5 - 18 | 
| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 0 | 18 - 3 | 
| 2 |  | 1 - 1 | 11 - 13 | 
| 3 |  | 0 - 2 | 5 - 18 | 
| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 - 0 | 18 - 6 | 
| 2 |  | 1 - 1 | 14 - 17 | 
| 3 |  | 0 - 2 | 9 - 18 | 
| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 - 0 | 9 - 6 | 
| 2 |  | 0 - 1 | 6 - 9 | 
