| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 - 0 | 36 - 11 | 
| 2 |  | 3 - 1 | 33 - 18 | 
| 3 |  | 2 - 2 | 28 - 26 | 
| 4 |  | 1 - 3 | 14 - 35 | 
| 5 |  | 0 - 4 | 15 - 36 | 
| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 - 0 | 36 - 10 | 
| 2 |  | 3 - 1 | 34 - 15 | 
| 3 |  | 2 - 2 | 24 - 20 | 
| 4 |  | 1 - 3 | 12 - 32 | 
| 5 |  | 0 - 4 | 7 - 36 | 
| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 1 | 35 - 22 | 
| 2 |  | 3 - 1 | 34 - 26 | 
| 3 |  | 2 - 2 | 23 - 29 | 
| 4 |  | 1 - 3 | 30 - 30 | 
| 5 |  | 1 - 3 | 20 - 35 | 
