| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 27 - 11 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 21 - 20 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 17 - 22 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 15 - 27 | 
| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 - 0 | 27 - 11 | 
| 2 |  | 2 - 1 | 21 - 20 | 
| 3 |  | 1 - 2 | 17 - 22 | 
| 4 |  | 0 - 3 | 15 - 27 | 
