| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 - 1 | 13 - 3 | 
| 2 |  | 4 - 1 | 14 - 6 | 
| 3 |  | 3 - 2 | 11 - 7 | 
| 4 |  | 3 - 2 | 10 - 8 | 
| 5 |  | 1 - 4 | 3 - 14 | 
| 6 |  | 0 - 5 | 2 - 15 | 
| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 - 0 | 15 - 3 | 
| 2 |  | 4 - 1 | 14 - 5 | 
| 3 |  | 2 - 3 | 8 - 11 | 
| 4 |  | 2 - 3 | 8 - 11 | 
| 5 |  | 2 - 3 | 9 - 13 | 
| 6 |  | 0 - 5 | 4 - 15 | 
| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 - 0 | 15 - 3 | 
| 2 |  | 4 - 1 | 12 - 4 | 
| 3 |  | 3 - 2 | 10 - 9 | 
| 4 |  | 2 - 3 | 10 - 12 | 
| 5 |  | 1 - 4 | 5 - 14 | 
| 6 |  | 0 - 5 | 5 - 15 | 
| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 - 0 | 15 - 5 | 
| 2 |  | 4 - 1 | 13 - 9 | 
| 3 |  | 3 - 2 | 12 - 7 | 
| 4 |  | 2 - 3 | 8 - 9 | 
| 5 |  | 1 - 4 | 6 - 13 | 
| 6 |  | 0 - 5 | 4 - 15 | 
