| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 - 0 | 12 - 4 | 
| 2 |  | 3 - 1 | 11 - 6 | 
| 3 |  | 2 - 2 | 9 - 6 | 
| 4 |  | 1 - 3 | 4 - 11 | 
| 5 |  | 0 - 4 | 3 - 12 | 
| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 - 0 | 12 - 4 | 
| 2 |  | 3 - 1 | 11 - 4 | 
| 3 |  | 2 - 2 | 8 - 8 | 
| 4 |  | 1 - 3 | 6 - 9 | 
| 5 |  | 0 - 4 | 0 - 12 | 
| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 - 0 | 12 - 3 | 
| 2 |  | 3 - 1 | 11 - 3 | 
| 3 |  | 2 - 2 | 7 - 9 | 
| 4 |  | 1 - 3 | 5 - 9 | 
| 5 |  | 0 - 4 | 1 - 12 | 
| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 - 0 | 12 - 3 | 
| 2 |  | 3 - 1 | 10 - 7 | 
| 3 |  | 2 - 2 | 9 - 6 | 
| 4 |  | 1 - 3 | 4 - 11 | 
| 5 |  | 0 - 4 | 4 - 12 | 
