UK Open Qualifiers 2017 UK QF 5 Wigan - Match results
Final
Best of 11 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
11/02/2017 | 6 - 3 |
Semi-finals
Best of 11 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 4 - 6 |
Quarter-finals
Best of 11 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
11/02/2017 | 4 - 6 | ||
11/02/2017 | 5 - 6 | ||
11/02/2017 | 2 - 6 | ||
11/02/2017 | 2 - 6 |
Last 16
Best of 11 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
11/02/2017 | 6 - 1 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 1 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 |
Last 32
Best of 11 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 1 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 |
Last 64
Best of 11 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
11/02/2017 | 6 - 1 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 1 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 1 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 1 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 1 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 1 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 1 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 0 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 0 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 |
Last 128
Best of 11 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
11/02/2017 | 6 - 1 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 0 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 0 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 1 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 1 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 |
5
|
|
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 1 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 0 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 1 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 |
4
|
|
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 1 | ||
11/02/2017 | 6 - 1 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 |
Last 256
Best of 11 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 0 | ||
11/02/2017 | 6 - 0 | ||
11/02/2017 | 6 - 1 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 1 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 1 | ||
11/02/2017 | 6 - 0 | ||
11/02/2017 |
6
|
6 - 5 | |
11/02/2017 | 6 - 1 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 0 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 1 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 1 | ||
11/02/2017 | 6 - 0 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 0 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 0 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 0 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 |
6
|
6 - 2 | |
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 1 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 0 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 1 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 0 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 1 | ||
11/02/2017 | 6 - 0 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 0 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 | ||
11/02/2017 | 6 - 0 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 1 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 5 | ||
11/02/2017 | 6 - 1 |
Preliminary round
Best of 11 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 4 | ||
11/02/2017 | 6 - 2 | ||
11/02/2017 | 6 - 3 |
3
|