UK Open Qualifiers 2004 UK QF 1 Dublin - Match results
Final
Best of 3 setsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
19/10/2003 | 2 - 0 |
Semi-finals
Best of 3 setsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
19/10/2003 | 2 - 0 | ||
19/10/2003 | 2 - 1 |
Quarter-finals
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
19/10/2003 | 5 - 4 | ||
19/10/2003 | 5 - 1 | ||
19/10/2003 | 5 - 3 | ||
19/10/2003 | 5 - 1 |
Last 16
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
19/10/2003 | 5 - 4 | ||
19/10/2003 | 5 - 4 | ||
19/10/2003 | 5 - 3 | ||
19/10/2003 | 5 - 2 | ||
19/10/2003 | 5 - 2 | ||
19/10/2003 | 5 - 3 | ||
19/10/2003 | 5 - 4 | ||
19/10/2003 | 5 - 4 |
Last 32
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
19/10/2003 | 5 - 1 | ||
19/10/2003 | 5 - 2 | ||
19/10/2003 | 5 - 4 | ||
19/10/2003 | 5 - 2 | ||
19/10/2003 | 5 - 4 | ||
19/10/2003 | 5 - 4 | ||
19/10/2003 | 5 - 4 | ||
19/10/2003 | 5 - 2 | ||
19/10/2003 | 5 - 2 | ||
19/10/2003 | 5 - 1 | ||
19/10/2003 | 5 - 4 | ||
19/10/2003 | 5 - 0 | ||
19/10/2003 | 5 - 3 | ||
19/10/2003 | 5 - 3 | ||
19/10/2003 | 5 - 4 | ||
19/10/2003 | 5 - 4 |
Last 64
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
19/10/2003 | 5 - 0 | ||
19/10/2003 | 5 - 1 | ||
19/10/2003 | 5 - 3 | ||
19/10/2003 | 5 - 3 | ||
19/10/2003 | 5 - 1 | ||
19/10/2003 | 5 - 4 | ||
19/10/2003 | 5 - 2 | ||
19/10/2003 | 5 - 1 | ||
19/10/2003 | 5 - 2 | ||
19/10/2003 | 5 - 0 | ||
19/10/2003 | 5 - 1 | ||
19/10/2003 | 5 - 2 | ||
19/10/2003 | 5 - 2 | ||
19/10/2003 | 5 - 4 | ||
19/10/2003 | 5 - 3 | ||
19/10/2003 | 5 - 3 | ||
19/10/2003 | 5 - 1 | ||
19/10/2003 | 5 - 4 | ||
19/10/2003 | 5 - 3 | ||
19/10/2003 | 5 - 2 | ||
19/10/2003 | 5 - 3 | ||
19/10/2003 | 5 - 2 | ||
19/10/2003 | 5 - 4 | ||
19/10/2003 | 5 - 2 | ||
19/10/2003 | 5 - 1 | ||
19/10/2003 | 5 - 2 | ||
19/10/2003 | 5 - 3 | ||
19/10/2003 | 5 - 2 | ||
19/10/2003 | 5 - 3 | ||
19/10/2003 | 5 - 2 |
2
|
|
19/10/2003 | 5 - 4 | ||
19/10/2003 | 5 - 2 |
Last 128
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
19/10/2003 | 5 - 0 | ||
19/10/2003 | 5 - 0 | ||
19/10/2003 | 5 - 1 | ||
19/10/2003 | 5 - 2 | ||
19/10/2003 | 5 - 0 | ||
19/10/2003 | 5 - 1 | ||
19/10/2003 | 5 - 0 | ||
19/10/2003 | 5 - 4 | ||
19/10/2003 | 5 - 3 | ||
19/10/2003 | 5 - 1 | ||
19/10/2003 | 5 - 1 | ||
19/10/2003 | 5 - 4 | ||
19/10/2003 | 5 - 1 | ||
19/10/2003 | 5 - 3 | ||
19/10/2003 | 5 - 3 | ||
19/10/2003 | 5 - 0 | ||
19/10/2003 | 5 - 2 | ||
19/10/2003 | 5 - 2 | ||
19/10/2003 | 5 - 1 | ||
19/10/2003 | 5 - 3 | ||
19/10/2003 | 5 - 0 | ||
19/10/2003 | 5 - 1 | ||
19/10/2003 | 5 - 0 | ||
19/10/2003 | 5 - 3 | ||
19/10/2003 | 5 - 0 | ||
19/10/2003 | 5 - 1 | ||
19/10/2003 | 5 - 2 | ||
19/10/2003 | 5 - 4 | ||
19/10/2003 | 5 - 1 | ||
19/10/2003 | 5 - 1 | ||
19/10/2003 | 5 - 2 | ||
19/10/2003 | 5 - 0 |
0
|
|
19/10/2003 | 5 - 4 | ||
19/10/2003 | 5 - 4 | ||
19/10/2003 | 5 - 0 | ||
19/10/2003 | 5 - 0 | ||
19/10/2003 | 5 - 0 | ||
19/10/2003 | 5 - 0 |