Q-School 2020-03 UK - Match results
Semi-finals
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 4 - 5 |
Quarter-finals
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
18/01/2020 | 1 - 5 | ||
18/01/2020 | 0 - 5 | ||
18/01/2020 | 1 - 5 | ||
18/01/2020 | 3 - 5 |
Last 16
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 |
Last 32
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 |
Last 64
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 |
Last 128
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 |
Last 256
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 |
Preliminary round
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 2 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 4 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 0 | ||
18/01/2020 | 5 - 1 | ||
18/01/2020 | 5 - 3 |
|