Q-School 2018-04 UK - Match results
Semi-finals
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 |
Quarter-finals
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
21/01/2018 | 2 - 5 | ||
21/01/2018 | 4 - 5 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 |
Last 16
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 |
Last 32
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 |
Last 64
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 |
2
|
|
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 |
Last 128
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 |
2
|
|
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 |
4
|
|
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 |
5
|
5 - 3 | |
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 |
Last 256
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 |
5
|
5 - 4 | |
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 |
5
|
5 - 4 | |
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 |
4
|
|
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 |
5
|
5 - 4 | |
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 |
3
|
|
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 |
Preliminary round
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 |
5
|
5 - 4 | |
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 |
5
|
5 - 3 | |
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 4 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 0 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 2 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 | ||
21/01/2018 | 5 - 1 | ||
21/01/2018 | 5 - 3 |
|