Q-School 2018-03 UK - Match results
Semi-finals
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
20/01/2018 | 2 - 5 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 |
Quarter-finals
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
20/01/2018 | 1 - 5 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 4 - 5 | ||
20/01/2018 | 2 - 5 |
Last 16
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 |
Last 32
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 |
Last 64
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 |
2
|
|
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 |
Last 128
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 |
5
|
5 - 3 | |
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 |
0
|
|
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 |
Last 256
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 |
5
|
5 - 3 | |
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 |
5
|
5 - 2 | |
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 |
4
|
|
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 |
Preliminary round
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 |
5
|
5 - 1 | |
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 4 | ||
20/01/2018 | 5 - 1 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 2 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 | ||
20/01/2018 | 5 - 0 | ||
20/01/2018 | 5 - 3 |
|