Q-School 2018-02 UK - Match results
Semi-finals
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
19/01/2018 | 1 - 5 | ||
19/01/2018 | 3 - 5 |
Quarter-finals
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 4 - 5 | ||
19/01/2018 | 3 - 5 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 |
Last 16
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 |
Last 32
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 |
Last 64
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 |
Last 128
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 |
Last 256
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 |
4
|
|
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 |
0
|
|
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 |
1
|
|
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 |
Preliminary round
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 2 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 1 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 | ||
19/01/2018 | 5 - 0 | ||
19/01/2018 | 5 - 4 | ||
19/01/2018 | 5 - 3 |