Q-School 2018-01 UK - Match results
Semi-finals
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
18/01/2018 | 2 - 5 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 |
Quarter-finals
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
18/01/2018 | 3 - 5 | ||
18/01/2018 | 4 - 5 | ||
18/01/2018 | 2 - 5 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 |
Last 16
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 |
Last 32
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 |
Last 64
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 |
0
|
Last 128
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 |
5
|
5 - 3 |
Last 256
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 |
5
|
5 - 4 | |
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 |
4
|
|
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 |
Preliminary round
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 2 | ||
18/01/2018 | 5 - 0 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 3 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 | ||
18/01/2018 | 5 - 4 | ||
18/01/2018 | 5 - 1 |