Players Championships 2018 PC 19 Dublin - Match results
Final
Best of 11 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
28/09/2018 |
6
|
6 - 3 |
Semi-finals
Best of 11 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
28/09/2018 | 6 - 2 | ||
28/09/2018 | 3 - 6 |
6
|
Quarter-finals
Best of 11 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
28/09/2018 | 5 - 6 | ||
28/09/2018 | 4 - 6 | ||
28/09/2018 | 6 - 2 | ||
28/09/2018 | 5 - 6 |
6
|
Last 16
Best of 11 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
28/09/2018 | 6 - 5 | ||
28/09/2018 | 6 - 5 | ||
28/09/2018 | 6 - 0 | ||
28/09/2018 | 6 - 4 | ||
28/09/2018 | 6 - 4 | ||
28/09/2018 | 6 - 4 | ||
28/09/2018 | 6 - 4 | ||
28/09/2018 |
6
|
6 - 1 |
Last 32
Best of 11 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
28/09/2018 | 6 - 2 | ||
28/09/2018 | 6 - 5 | ||
28/09/2018 | 6 - 3 | ||
28/09/2018 | 6 - 4 | ||
28/09/2018 | 6 - 5 | ||
28/09/2018 | 6 - 2 | ||
28/09/2018 | 6 - 4 | ||
28/09/2018 | 6 - 5 | ||
28/09/2018 | 6 - 3 | ||
28/09/2018 | 6 - 4 | ||
28/09/2018 | 6 - 2 | ||
28/09/2018 | 6 - 4 | ||
28/09/2018 | 6 - 5 | ||
28/09/2018 | 6 - 4 | ||
28/09/2018 | 6 - 4 | ||
28/09/2018 |
6
|
6 - 2 |
Last 64
Best of 11 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
28/09/2018 | 6 - 2 | ||
28/09/2018 |
6
|
6 - 4 | |
28/09/2018 | 6 - 3 | ||
28/09/2018 | 6 - 5 | ||
28/09/2018 | 6 - 4 | ||
28/09/2018 | 6 - 4 | ||
28/09/2018 | 6 - 1 | ||
28/09/2018 | 6 - 4 | ||
28/09/2018 | 6 - 1 | ||
28/09/2018 | 6 - 5 | ||
28/09/2018 | 6 - 4 | ||
28/09/2018 | 6 - 5 | ||
28/09/2018 | 6 - 2 | ||
28/09/2018 | 6 - 3 | ||
28/09/2018 | 6 - 2 | ||
28/09/2018 | 6 - 4 | ||
28/09/2018 | 6 - 3 | ||
28/09/2018 | 6 - 2 | ||
28/09/2018 | 6 - 1 | ||
28/09/2018 | 6 - 5 | ||
28/09/2018 | 6 - 5 | ||
28/09/2018 | 6 - 3 | ||
28/09/2018 | 6 - 3 | ||
28/09/2018 | 6 - 2 | ||
28/09/2018 | 6 - 1 | ||
28/09/2018 | 6 - 5 | ||
28/09/2018 | 6 - 0 | ||
28/09/2018 | 6 - 5 | ||
28/09/2018 | 6 - 3 | ||
28/09/2018 | 6 - 1 | ||
28/09/2018 | 6 - 0 | ||
28/09/2018 | 6 - 2 |
Last 128
Best of 11 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
28/09/2018 | 6 - 3 | ||
28/09/2018 | 6 - 2 | ||
28/09/2018 | 6 - 0 | ||
28/09/2018 | 6 - 2 | ||
28/09/2018 | 6 - 5 | ||
28/09/2018 | 6 - 5 | ||
28/09/2018 | 6 - 3 | ||
28/09/2018 | 6 - 5 | ||
28/09/2018 | 6 - 2 | ||
28/09/2018 | 6 - 3 | ||
28/09/2018 | 6 - 4 | ||
28/09/2018 | 6 - 2 | ||
28/09/2018 | 6 - 5 | ||
28/09/2018 | 6 - 3 | ||
28/09/2018 | 6 - 5 | ||
28/09/2018 | 6 - 5 | ||
28/09/2018 | 6 - 2 | ||
28/09/2018 | 6 - 3 | ||
28/09/2018 | 6 - 2 | ||
28/09/2018 | 6 - 3 | ||
28/09/2018 | 6 - 5 | ||
28/09/2018 | 6 - 4 | ||
28/09/2018 | 6 - 3 | ||
28/09/2018 | 6 - 5 | ||
28/09/2018 | 6 - 0 | ||
28/09/2018 | 6 - 1 | ||
28/09/2018 | 6 - 2 | ||
28/09/2018 | 6 - 2 | ||
28/09/2018 | 6 - 2 | ||
28/09/2018 | 6 - 4 | ||
28/09/2018 | 6 - 2 | ||
28/09/2018 | 6 - 3 | ||
28/09/2018 | 6 - 2 | ||
28/09/2018 | 6 - 5 | ||
28/09/2018 | 6 - 4 | ||
28/09/2018 | 6 - 5 | ||
28/09/2018 | 6 - 0 | ||
28/09/2018 | 6 - 1 | ||
28/09/2018 | 6 - 3 | ||
28/09/2018 | 6 - 3 | ||
28/09/2018 | 6 - 2 | ||
28/09/2018 | 6 - 0 | ||
28/09/2018 | 6 - 3 | ||
28/09/2018 | 6 - 5 | ||
28/09/2018 | 6 - 3 | ||
28/09/2018 | 6 - 3 | ||
28/09/2018 | 6 - 5 | ||
28/09/2018 | 6 - 4 | ||
28/09/2018 | 6 - 3 | ||
28/09/2018 | 6 - 5 | ||
28/09/2018 | 6 - 3 | ||
28/09/2018 | 6 - 2 | ||
28/09/2018 | 6 - 4 | ||
28/09/2018 | 6 - 3 | ||
28/09/2018 | 6 - 1 | ||
28/09/2018 | 6 - 2 | ||
28/09/2018 | 6 - 3 | ||
28/09/2018 | 6 - 0 | ||
28/09/2018 | 6 - 2 | ||
28/09/2018 | 6 - 5 | ||
28/09/2018 | 6 - 3 | ||
28/09/2018 | 6 - 1 | ||
28/09/2018 | 6 - 2 | ||
28/09/2018 |
6
|
6 - 2 |