PDC Challenge Tour 2019 CT 11 Peterborough - Match results
Final
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
14/07/2019 | 5 - 2 |
Semi-finals
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 |
Quarter-finals
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 |
Last 16
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 |
Last 32
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 0 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 |
Last 64
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 0 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 |
Last 128
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 0 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 0 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 0 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 0 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 0 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 0 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 0 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 0 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 |
Preliminary round
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 0 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 0 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 0 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 0 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 0 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 0 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 0 | ||
14/07/2019 | 5 - 0 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 0 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 1 | ||
14/07/2019 | 5 - 0 | ||
14/07/2019 | 5 - 0 | ||
14/07/2019 | 5 - 0 | ||
14/07/2019 | 5 - 0 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 0 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 3 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 4 | ||
14/07/2019 | 5 - 0 | ||
14/07/2019 | 5 - 2 |