| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 - 0 | 18 - 0 | 
| 2 |  | 4 - 2 | 14 - 9 | 
| 3 |  | 4 - 2 | 14 - 10 | 
| 4 |  | 4 - 2 | 12 - 10 | 
| 5 |  | 2 - 4 | 10 - 14 | 
| 6 |  | 1 - 5 | 8 - 16 | 
| 7 |  | 0 - 6 | 1 - 18 | 
| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 - 1 | 16 - 6 | 
| 2 |  | 5 - 1 | 16 - 9 | 
| 3 |  | 4 - 2 | 16 - 11 | 
| 4 |  | 4 - 2 | 14 - 10 | 
| 5 |  | 2 - 4 | 7 - 12 | 
| 6 |  | 1 - 5 | 10 - 16 | 
| 7 |  | 0 - 6 | 3 - 18 | 
| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 - 0 | 15 - 2 | 
| 2 |  | 4 - 1 | 14 - 9 | 
| 3 |  | 2 - 3 | 10 - 11 | 
| 4 |  | 2 - 3 | 9 - 11 | 
| 5 |  | 2 - 3 | 7 - 13 | 
| 6 |  | 0 - 5 | 6 - 15 | 
| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 - 0 | 18 - 1 | 
| 2 |  | 4 - 2 | 13 - 12 | 
| 3 |  | 3 - 3 | 12 - 12 | 
| 4 |  | 3 - 3 | 13 - 14 | 
| 5 |  | 2 - 4 | 11 - 12 | 
| 6 |  | 2 - 4 | 10 - 12 | 
| 7 |  | 1 - 5 | 3 - 17 | 
| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 - 0 | 18 - 5 | 
| 2 |  | 4 - 2 | 14 - 8 | 
| 3 |  | 4 - 2 | 14 - 9 | 
| 4 |  | 4 - 2 | 14 - 10 | 
| 5 |  | 2 - 4 | 8 - 15 | 
| 6 |  | 1 - 5 | 7 - 16 | 
| 7 |  | 0 - 6 | 6 - 18 | 
| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 - 0 | 18 - 2 | 
| 2 |  | 4 - 2 | 14 - 10 | 
| 3 |  | 1 - 0 | 3 - 0 | 
| 4 |  | 3 - 3 | 13 - 13 | 
| 5 |  | 3 - 3 | 11 - 12 | 
| 6 |  | 3 - 3 | 9 - 12 | 
| 7 |  | 0 - 1 | 0 - 3 | 
| 8 |  | 1 - 5 | 8 - 15 | 
| 9 |  | 1 - 5 | 6 - 15 | 
| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 - 0 | 18 - 1 | 
| 2 |  | 5 - 1 | 15 - 8 | 
| 3 |  | 4 - 2 | 14 - 10 | 
| 4 |  | 3 - 3 | 13 - 10 | 
| 5 |  | 2 - 4 | 7 - 14 | 
| 6 |  | 1 - 5 | 4 - 17 | 
| 7 |  | 0 - 6 | 7 - 18 | 
| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 - 0 | 18 - 3 | 
| 2 |  | 5 - 1 | 16 - 4 | 
| 3 |  | 4 - 2 | 14 - 6 | 
| 4 |  | 3 - 3 | 9 - 12 | 
| 5 |  | 2 - 4 | 9 - 12 | 
| 6 |  | 1 - 5 | 4 - 17 | 
| 7 |  | 0 - 6 | 2 - 18 | 
| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 - 0 | 18 - 6 | 
| 2 |  | 5 - 1 | 17 - 5 | 
| 3 |  | 4 - 2 | 15 - 6 | 
| 4 |  | 3 - 3 | 11 - 10 | 
| 5 |  | 2 - 4 | 8 - 15 | 
| 6 |  | 1 - 5 | 4 - 16 | 
| 7 |  | 0 - 6 | 3 - 18 | 
| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 - 1 | 16 - 9 | 
| 2 |  | 5 - 1 | 16 - 9 | 
| 3 |  | 5 - 1 | 15 - 10 | 
| 4 |  | 3 - 3 | 14 - 9 | 
| 5 |  | 2 - 4 | 11 - 13 | 
| 6 |  | 1 - 5 | 6 - 17 | 
| 7 |  | 0 - 6 | 7 - 18 | 
| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 - 1 | 17 - 6 | 
| 2 |  | 4 - 2 | 15 - 11 | 
| 3 |  | 4 - 2 | 13 - 11 | 
| 4 |  | 4 - 2 | 16 - 14 | 
| 5 |  | 2 - 3 | 8 - 11 | 
| 6 |  | 1 - 4 | 9 - 13 | 
| 7 |  | 0 - 6 | 6 - 18 | 
| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 - 0 | 15 - 5 | 
| 2 |  | 4 - 1 | 14 - 6 | 
| 3 |  | 2 - 3 | 8 - 11 | 
| 4 |  | 2 - 3 | 9 - 13 | 
| 5 |  | 1 - 4 | 8 - 12 | 
| 6 |  | 1 - 4 | 7 - 14 | 
| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 - 0 | 15 - 3 | 
| 2 |  | 4 - 1 | 14 - 6 | 
| 3 |  | 3 - 2 | 10 - 11 | 
| 4 |  | 2 - 3 | 11 - 9 | 
| 5 |  | 1 - 4 | 5 - 12 | 
| 6 |  | 0 - 5 | 1 - 15 | 
| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 - 0 | 15 - 3 | 
| 2 |  | 4 - 1 | 12 - 10 | 
| 3 |  | 3 - 2 | 12 - 9 | 
| 4 |  | 2 - 3 | 10 - 9 | 
| 5 |  | 1 - 4 | 7 - 13 | 
| 6 |  | 0 - 5 | 3 - 15 | 
| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 - 0 | 15 - 2 | 
| 2 |  | 4 - 1 | 12 - 3 | 
| 3 |  | 3 - 2 | 9 - 8 | 
| 4 |  | 2 - 3 | 6 - 11 | 
| 5 |  | 1 - 4 | 7 - 12 | 
| 6 |  | 0 - 5 | 2 - 15 | 
| # | Player | Record | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 - 0 | 15 - 4 | 
| 2 |  | 4 - 1 | 13 - 5 | 
| 3 |  | 3 - 2 | 11 - 8 | 
| 4 |  | 2 - 3 | 8 - 10 | 
| 5 |  | 1 - 4 | 7 - 12 | 
| 6 |  | 0 - 5 | 0 - 15 | 
