PDC Australian Tour (DPA) 2019 DPA 03 Warilla - Match results
Final
Best of 11 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
02/02/2019 | 6 - 1 |
Semi-finals
Best of 11 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
02/02/2019 | 6 - 3 | ||
02/02/2019 | 6 - 4 |
Quarter-finals
Best of 11 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
02/02/2019 | 6 - 2 | ||
02/02/2019 | 6 - 2 | ||
02/02/2019 | 6 - 0 | ||
02/02/2019 | 6 - 4 |
Last 16
Best of 11 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
02/02/2019 | 6 - 1 | ||
02/02/2019 | 6 - 1 | ||
02/02/2019 | 6 - 4 | ||
02/02/2019 | 6 - 2 | ||
02/02/2019 | 6 - 2 | ||
02/02/2019 | 6 - 3 | ||
02/02/2019 | 6 - 5 | ||
02/02/2019 | 6 - 4 |
Last 32
Best of 11 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
02/02/2019 | 6 - 1 | ||
02/02/2019 | 6 - 2 | ||
02/02/2019 | 6 - 4 | ||
02/02/2019 | 6 - 2 | ||
02/02/2019 | 6 - 3 | ||
02/02/2019 | 6 - 4 | ||
02/02/2019 | 6 - 2 | ||
02/02/2019 | 6 - 3 | ||
02/02/2019 | 6 - 4 | ||
02/02/2019 | 6 - 2 | ||
02/02/2019 | 6 - 3 | ||
02/02/2019 | 6 - 0 | ||
02/02/2019 | 6 - 0 | ||
02/02/2019 | 6 - 2 | ||
02/02/2019 | 6 - 3 | ||
02/02/2019 | 6 - 4 |
Last 64
Best of 11 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
02/02/2019 | 6 - 4 | ||
02/02/2019 | 6 - 1 | ||
02/02/2019 | 6 - 4 | ||
02/02/2019 | 6 - 2 | ||
02/02/2019 | 6 - 2 | ||
02/02/2019 | 6 - 0 | ||
02/02/2019 | 6 - 3 | ||
02/02/2019 | 6 - 2 | ||
02/02/2019 | 6 - 1 | ||
02/02/2019 | 6 - 0 | ||
02/02/2019 | 6 - 4 | ||
02/02/2019 | 6 - 1 | ||
02/02/2019 | 6 - 5 | ||
02/02/2019 | 6 - 3 | ||
02/02/2019 | 6 - 5 | ||
02/02/2019 | 6 - 1 | ||
02/02/2019 | 6 - 1 | ||
02/02/2019 | 6 - 0 | ||
02/02/2019 | 6 - 2 | ||
02/02/2019 | 6 - 2 | ||
02/02/2019 | 6 - 0 | ||
02/02/2019 | 6 - 5 | ||
02/02/2019 | 6 - 3 | ||
02/02/2019 | 6 - 0 | ||
02/02/2019 | 6 - 4 | ||
02/02/2019 | 6 - 2 | ||
02/02/2019 | 6 - 1 | ||
02/02/2019 | 6 - 3 | ||
02/02/2019 | 6 - 1 | ||
02/02/2019 | 6 - 5 | ||
02/02/2019 | 6 - 2 | ||
02/02/2019 | 6 - 3 |
Last 128
Best of 11 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
02/02/2019 | 6 - 2 | ||
02/02/2019 | 6 - 1 | ||
02/02/2019 | 6 - 0 | ||
02/02/2019 | 6 - 3 | ||
02/02/2019 | 6 - 0 | ||
02/02/2019 | 6 - 3 | ||
02/02/2019 | 6 - 1 | ||
02/02/2019 | 6 - 3 | ||
02/02/2019 | 6 - 4 | ||
02/02/2019 | 6 - 0 | ||
02/02/2019 | 6 - 4 | ||
02/02/2019 | 6 - 1 | ||
02/02/2019 | 6 - 2 | ||
02/02/2019 | 6 - 1 | ||
02/02/2019 | 6 - 4 | ||
02/02/2019 | 6 - 0 | ||
02/02/2019 | 6 - 2 | ||
02/02/2019 | 6 - 0 | ||
02/02/2019 | 6 - 4 | ||
02/02/2019 | 6 - 5 | ||
02/02/2019 | 6 - 4 | ||
02/02/2019 | 6 - 1 | ||
02/02/2019 | 6 - 1 | ||
02/02/2019 | 6 - 1 | ||
02/02/2019 | 6 - 0 | ||
02/02/2019 | 6 - 5 | ||
02/02/2019 | 6 - 2 | ||
02/02/2019 | 6 - 3 | ||
02/02/2019 | 6 - 2 | ||
02/02/2019 | 6 - 0 | ||
02/02/2019 | 6 - 4 | ||
02/02/2019 | 6 - 0 | ||
02/02/2019 | 6 - 3 | ||
02/02/2019 | 6 - 3 | ||
02/02/2019 | 6 - 1 | ||
02/02/2019 | 6 - 1 | ||
02/02/2019 | 6 - 1 | ||
02/02/2019 | 6 - 3 | ||
02/02/2019 | 6 - 2 | ||
02/02/2019 | 6 - 3 | ||
02/02/2019 | 6 - 1 | ||
02/02/2019 | 6 - 1 | ||
02/02/2019 | 6 - 1 |