PDC Asian Tour 2018 AT 03 Macao - Match results
Final
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
28/04/2018 | 5 - 2 |
Semi-finals
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
28/04/2018 | 5 - 4 | ||
28/04/2018 | 5 - 4 |
Quarter-finals
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
28/04/2018 | 5 - 3 | ||
28/04/2018 | 5 - 0 | ||
28/04/2018 | 5 - 3 | ||
28/04/2018 | 5 - 3 |
Last 16
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
28/04/2018 | 5 - 3 | ||
28/04/2018 | 5 - 2 | ||
28/04/2018 | 5 - 2 | ||
28/04/2018 | 5 - 2 | ||
28/04/2018 | 5 - 1 | ||
28/04/2018 | 5 - 4 | ||
28/04/2018 | 5 - 4 | ||
28/04/2018 | 5 - 4 |
Last 32
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
28/04/2018 | 5 - 1 | ||
28/04/2018 | 5 - 1 | ||
28/04/2018 | 5 - 1 | ||
28/04/2018 | 5 - 0 | ||
28/04/2018 | 5 - 3 | ||
28/04/2018 | 5 - 0 | ||
28/04/2018 | 5 - 2 | ||
28/04/2018 | 5 - 1 | ||
28/04/2018 | 5 - 4 | ||
28/04/2018 | 5 - 2 | ||
28/04/2018 | 5 - 3 |
3
|
|
28/04/2018 | 5 - 2 | ||
28/04/2018 | 5 - 4 | ||
28/04/2018 | 5 - 0 | ||
28/04/2018 | 5 - 2 | ||
28/04/2018 | 5 - 0 |
Last 64
Best of 9 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
28/04/2018 | 5 - 2 | ||
28/04/2018 | 5 - 4 | ||
28/04/2018 | 5 - 3 | ||
28/04/2018 | 5 - 1 | ||
28/04/2018 | 5 - 3 | ||
28/04/2018 | 5 - 4 | ||
28/04/2018 | 5 - 3 | ||
28/04/2018 | 5 - 1 | ||
28/04/2018 | 5 - 1 | ||
28/04/2018 | 5 - 1 | ||
28/04/2018 | 5 - 4 | ||
28/04/2018 | 5 - 0 | ||
28/04/2018 | 5 - 2 | ||
28/04/2018 |
5
|
5 - 1 | |
28/04/2018 | 5 - 1 | ||
28/04/2018 | 5 - 1 |
1
|
|
28/04/2018 | 5 - 2 | ||
28/04/2018 | 5 - 0 | ||
28/04/2018 | 5 - 4 | ||
28/04/2018 | 5 - 3 | ||
28/04/2018 | 5 - 0 | ||
28/04/2018 | 5 - 3 | ||
28/04/2018 | 5 - 1 | ||
28/04/2018 | 5 - 0 |
0
|
|
28/04/2018 | 5 - 1 | ||
28/04/2018 | 5 - 3 |
3
|
|
28/04/2018 | 5 - 0 | ||
28/04/2018 | 5 - 1 | ||
28/04/2018 | 5 - 2 | ||
28/04/2018 | 5 - 1 | ||
28/04/2018 | 5 - 3 | ||
28/04/2018 | 5 - 4 |
Last 128
Best of 7 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
28/04/2018 | 4 - 3 | ||
28/04/2018 | 4 - 1 | ||
28/04/2018 | 4 - 0 | ||
28/04/2018 | 4 - 1 | ||
28/04/2018 | 4 - 2 | ||
28/04/2018 | 4 - 2 | ||
28/04/2018 | 4 - 1 |
1
|
|
28/04/2018 | 4 - 0 | ||
28/04/2018 | 4 - 0 | ||
28/04/2018 | 4 - 2 | ||
28/04/2018 | 4 - 0 | ||
28/04/2018 | 4 - 0 | ||
28/04/2018 | 4 - 3 | ||
28/04/2018 | 4 - 2 | ||
28/04/2018 | 4 - 3 | ||
28/04/2018 | 4 - 1 | ||
28/04/2018 | 4 - 1 | ||
28/04/2018 | 4 - 1 | ||
28/04/2018 | 4 - 0 | ||
28/04/2018 | 4 - 1 | ||
28/04/2018 | 4 - 2 | ||
28/04/2018 | 4 - 1 | ||
28/04/2018 | 4 - 0 | ||
28/04/2018 | 4 - 3 | ||
28/04/2018 | 4 - 1 | ||
28/04/2018 | 4 - 0 | ||
28/04/2018 |
4
|
4 - 1 | |
28/04/2018 | 4 - 3 | ||
28/04/2018 | 4 - 2 | ||
28/04/2018 | 4 - 0 | ||
28/04/2018 | 4 - 0 | ||
28/04/2018 |
4
|
4 - 1 |
1
|
28/04/2018 | 4 - 2 | ||
28/04/2018 | 4 - 1 | ||
28/04/2018 | 4 - 0 | ||
28/04/2018 | 4 - 0 | ||
28/04/2018 | 4 - 1 | ||
28/04/2018 | 4 - 2 | ||
28/04/2018 | 0 - 0 | ||
28/04/2018 | 4 - 1 | ||
28/04/2018 | 4 - 3 | ||
28/04/2018 | 4 - 2 | ||
28/04/2018 | 4 - 2 | ||
28/04/2018 | 4 - 1 | ||
28/04/2018 | 4 - 1 | ||
28/04/2018 | 4 - 3 | ||
28/04/2018 |
4
|
4 - 3 | |
28/04/2018 | 4 - 1 | ||
28/04/2018 | 4 - 1 | ||
28/04/2018 | 4 - 2 | ||
28/04/2018 |
4
|
4 - 2 | |
28/04/2018 | 4 - 1 | ||
28/04/2018 | 4 - 0 | ||
28/04/2018 | 4 - 2 | ||
28/04/2018 | 4 - 0 | ||
28/04/2018 | 4 - 0 | ||
28/04/2018 | 4 - 0 | ||
28/04/2018 | 4 - 0 |
0
|
|
28/04/2018 | 4 - 2 | ||
28/04/2018 | 4 - 0 |
0
|
|
28/04/2018 | 4 - 3 | ||
28/04/2018 | 4 - 0 | ||
28/04/2018 | 4 - 0 | ||
28/04/2018 | 4 - 2 |
Preliminary round
Best of 7 legsDate | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
28/04/2018 | 4 - 2 | ||
28/04/2018 | 4 - 0 |
0
|
|
28/04/2018 | 4 - 1 | ||
28/04/2018 | 4 - 3 | ||
28/04/2018 | 4 - 1 | ||
28/04/2018 | 4 - 0 | ||
28/04/2018 | 4 - 2 | ||
28/04/2018 | 4 - 2 | ||
28/04/2018 | 4 - 1 | ||
28/04/2018 | 4 - 1 | ||
28/04/2018 | 4 - 2 | ||
28/04/2018 | 4 - 1 | ||
28/04/2018 | 4 - 2 |
2
|
|
28/04/2018 | 4 - 0 | ||
28/04/2018 | 4 - 2 | ||
28/04/2018 | 4 - 3 |