Choose a day
Matches on Friday 26 February 2021
Players Championships - 2021 PC 02
Reebok Stadium, Bolton
Last 128
Best of 11 legsTime | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
TBA | 6 - 2 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 3 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 3 | ||
TBA | 6 - 0 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 1 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 0 | ||
TBA | 6 - 4 | ||
TBA | 6 - 3 | ||
TBA | 6 - 3 | ||
TBA | 6 - 4 | ||
TBA | 6 - 4 | ||
TBA | 6 - 3 | ||
TBA | 6 - 4 | ||
TBA | 6 - 1 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 3 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 4 | ||
TBA | 6 - 2 | ||
TBA | 6 - 2 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 3 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 1 | ||
TBA | 6 - 3 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 3 | ||
TBA | 6 - 2 | ||
TBA | 6 - 3 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 3 | ||
TBA | 6 - 4 | ||
TBA | 6 - 1 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 3 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 3 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 3 | ||
TBA | 6 - 2 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 2 | ||
TBA | 6 - 3 | ||
TBA | 6 - 2 | ||
TBA | 6 - 3 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 1 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 3 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 4 | ||
TBA | 6 - 2 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 3 |
Last 64
Best of 11 legsTime | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 3 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 3 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 3 | ||
TBA | 6 - 2 | ||
TBA | 6 - 2 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 1 | ||
TBA | 6 - 1 | ||
TBA | 6 - 3 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 4 | ||
TBA | 6 - 3 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 3 | ||
TBA | 6 - 0 | ||
TBA | 6 - 2 | ||
TBA | 6 - 2 | ||
TBA | 6 - 3 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 4 | ||
TBA | 6 - 2 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 4 | ||
TBA | 6 - 3 | ||
TBA | 6 - 4 | ||
TBA | 6 - 0 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 5 |
Last 32
Best of 11 legsTime | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
TBA | 6 - 0 | ||
TBA | 6 - 4 | ||
TBA | 6 - 3 | ||
TBA | 6 - 2 | ||
TBA | 6 - 5 | ||
TBA | 6 - 4 | ||
TBA | 6 - 4 | ||
TBA | 6 - 2 | ||
TBA | 6 - 2 | ||
TBA | 6 - 4 | ||
TBA | 6 - 1 | ||
TBA | 6 - 4 | ||
TBA | 6 - 1 | ||
TBA | 6 - 1 | ||
TBA | 6 - 2 | ||
TBA | 6 - 2 |
Last 16
Best of 11 legsTime | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
TBA | 6 - 4 | ||
TBA | 6 - 3 | ||
TBA | 6 - 0 | ||
TBA | 6 - 3 | ||
TBA | 6 - 2 | ||
TBA | 6 - 3 | ||
TBA | 6 - 1 | ||
TBA | 6 - 4 |
Quarter-finals
Best of 11 legsTime | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
TBA | 6 - 4 | ||
TBA | 6 - 1 | ||
TBA | 6 - 3 | ||
TBA | 6 - 3 |
Semi-finals
Best of 13 legsTime | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
TBA | 7 - 2 | ||
TBA | 7 - 5 |
Final
Best of 15 legsTime | Player | Result | Player |
---|---|---|---|
TBA | 8 - 7 |